当前位置:首页 > 金融风暴 > 正文内容

轻工制造行业12月14日资金流向日报

云智网2023-12-18金融风暴20109

  沪指12月14日下跌0.33%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为综合、煤炭,涨幅分别为0.78%、0.43%。轻工制造行业今日上涨0.26%。跌幅居前的行业为食品饮料、汽车,跌幅分别为1.37%、0.92%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出204.73亿元,今日有6个行业主力资金净流入公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.33%,全天净流入资金3.61亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为0.43%,净流入资金为3.45亿元。

  主力资金净流出的行业有25个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金40.17亿元,其次是电子行业,净流出资金为27.38亿元,净流出资金较多的还有医药生物、机械设备、汽车等行业。

轻工制造行业12月14日资金流向日报

  轻工制造行业今日上涨0.26%,全天主力资金净流入3.26亿元,该行业所属的个股共153只,今日上涨的有90只,涨停的有2只;下跌的有52只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有59只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是安妮股份,今日净流入资金4.99亿元,紧随其后的是实丰文化乐歌股份,净流入资金分别为4853.50万元、1763.11万元。轻工制造行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有珠江钢琴鸿博股份盛通股份,净流出资金分别为7988.31万元、3895.91万元、1629.14万元。

  轻工制造行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002235 安妮股份 9.98 21.92 49934.44
002862 实丰文化 10.01 25.08 4853.50
300729 乐歌股份 7.79 10.49 1763.11
002701 奥瑞金 2.64 1.64 1331.99
603833 欧派家居 -0.24 0.34 1185.00
600836 上海易连 1.46 7.64 1174.21
603863 松炀资源 2.26 2.20 606.24
301061 匠心家居 0.98 1.68 498.97
002575 群兴玩具 1.52 2.68 480.17
300883 龙利得 2.22 2.77 452.51
603687 大胜达 -1.10 2.28 439.29
603615 茶花股份 1.23 2.72 304.13
000488 晨鸣纸业 0.51 0.44 258.13
002301 齐心集团 0.85 1.25 249.35
601515 东峰集团 0.00 0.37 233.31
603195 公牛集团 0.46 0.07 189.63
603899 晨光股份 -0.08 0.21 158.25
002348 高乐股份 1.07 1.22 141.62
601996 丰林集团 1.10 0.82 124.62
301469 恒达新材 -1.36 2.86 114.98

  轻工制造行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002678 珠江钢琴 -4.75 4.73 -7988.31
002229 鸿博股份 -1.39 3.29 -3895.91
002599 盛通股份 -1.85 4.19 -1629.14
600793 宜宾纸业 -4.93 9.41 -1110.37
001300 三柏硕 -5.07 25.61 -1040.78
600567 山鹰国际 0.99 0.60 -987.46
000812 陕西金叶 -1.13 3.54 -986.33
600235 民丰特纸 0.47 3.84 -876.65
002631 德尔未来 -1.98 1.29 -866.06
300329 海伦钢琴 -3.24 6.38 -693.58
603008 喜临门 -1.08 0.80 -650.19
600103 青山纸业 0.41 1.19 -630.62
002162 悦心健康 0.00 2.45 -564.32
601968 宝钢包装 -2.74 6.06 -547.68
001323 慕思股份 -1.45 1.78 -519.29
603816 顾家家居 -0.85 0.31 -477.69
002078 太阳纸业 -0.42 0.33 -457.02
000659 珠海中富 0.00 1.21 -433.23
002799 环球印务 2.22 4.34 -424.14
002012 凯恩股份 1.27 1.72 -417.80

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。