当前位置:首页 > 基金要闻 > 正文内容

30股受融资客青睐 净买入超5000万元

云智网2025-01-14基金要闻4883


截至1月8日,市场融资余额合计1.82万亿元,较前一交易日减少44.09亿元,其中,沪市融资余额9347.98亿元,较前一交易日减少18.21亿元;深市融资余额8786.62亿元,较前一交易日减少25.70亿元;北交所融资余额37.09亿元,较前一交易日减少1786.79万元。

证券时报・数据宝统计显示,具体到个股,1月8日共有1479只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有220只,其中30只融资净买入额超5000万元。海光信息融资净买入额居首,当日净买入2.22亿元,其次是兆易创新、京东方A,融资净买入金额分别为1.72亿元、1.46亿元,融资净买入金额居前的还有太辰光、宁德时代、立讯精密等。

分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,电子、电力设备、汽车等行业最为集中,分别有12只、4只、3只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有25只,创业板有3只,科创板有2只。

融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.84%,融资余额占比最高的是江淮汽车,该股最新融资余额72.55亿元,占流通市值的比例为9.22%,融资余额占比较高的还有东山精密、精达股份、卧龙电驱,占比分别为8.61%、7.25%、7.02%。(数据宝)

1月8日融资客净买入金额排名

代码 简称 1月8日涨跌幅(%) 融资净买入额(万元) 最新融资余额(万元) 占流通市值比例(%) 所属行业
688041 海光信息 1.55 22231.11 289086.97 2.18 电子
603986 兆易创新 8.98 17194.20 292072.25 3.84 电子
000725 京东方A -2.48 14580.95 766055.64 4.81 电子
300570 太辰光 7.63 13292.89 73968.87 3.86 通信
300750 宁德时代 -1.65 10528.58 652499.25 0.68 电力设备
002475 立讯精密 -3.24 9319.53 272857.58 0.97 电子
002484 江海股份 7.16 8841.65 44514.24 2.69 电子
603501 韦尔股份 -1.27 7986.12 314025.11 2.57 电子
600183 生益科技 2.66 7932.63 62592.99 1.09 电子
600580 卧龙电驱 6.50 7616.49 158637.22 7.02 电力设备
600789 鲁抗医药 1.04 6781.62 68599.18 6.52 医药生物
603893 瑞芯微 10.00 6778.60 58767.39 1.18 电子
002384 东山精密 -1.19 6660.79 367579.01 8.61 电子
002241 歌尔股份 -1.57 6568.71 393486.92 5.12 电子
600418 江淮汽车 -0.94 6349.41 725500.37 9.22 汽车
600438 通威股份 0.14 6336.02 275419.59 2.89 电力设备
601857 中国石油 2.38 6246.66 252059.62 0.17 石油石化
300383 光环新网 4.76 6245.69 112737.60 4.53 通信
688165 埃夫特 15.37 6218.75 63407.12 3.73 机械设备
000338 潍柴动力 7.06 6173.24 277308.93 3.78 汽车
600104 上汽集团 -3.77 5935.31 259649.97 1.25 汽车
601198 东兴证券 4.02 5918.10 158496.78 4.51 非银金融
603228 景旺电子 -2.52 5833.35 55772.79 2.20 电子
600030 中信证券 -0.66 5722.64 1580548.15 4.81 非银金融
000681 视觉中国 5.09 5686.69 94339.70 6.50 传媒
002611 东方精工 9.96 5572.81 69330.07 6.25 机械设备
002916 深南电路 1.84 5444.67 63712.70 0.98 电子
601939 建设银行 2.20 5403.89 112336.70 1.32 银行
600577 精达股份 -2.13 5127.13 107272.99 7.25 电力设备
002714 牧原股份 -1.14 5018.18 645718.92 4.55 农林牧渔

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund