福元医药(601089):中信建投证券股份有限公司关于北京福元医药股份有限公司变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的核查意见
关于北京福元医药股份有限公司变更部分募集资金用途及对部分募
集资金投资项目追加投资的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)作为北京福元医药股份有限公司(以下简称“福元医药”、“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责,对福元医药拟变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资情况进行了审慎核查,核查情况如下:一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]974号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票12,000万股,发行价格为人民币14.62元/股,募集资金总额为人民币1,754,400,000.00元,扣除不含增值税发行费用人民币118,480,188.68元后,募集资金净额为人民币1,635,919,811.32元。上述资金已全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(天健验[2022]315号)。
公司按照规定对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》,并严格履行。
公司扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:
二、本次变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的情况及原因
(一)创新药及仿制药研发项目
1、本次调整前创新药及仿制药研发项目情况
公司创新药及仿制药研发项目计划投入募集资金金额合计50,600.00万元,截至2024年2月29日,已投入募集资金金额合计16,267.58万元。本次调整前,公司创新药及仿制药研发项目及投入金额具体如下:
单位:万元
项目名称 | 调整前拟投入募集资金 金额 |
普伐他汀钠片 | 380.50 |
美沙拉秦缓释胶囊 | 489.00 |
罗沙司他胶囊 | 610.00 |
克霉唑阴道片 | 1,690.00 |
达格列净二甲双胍缓释片 | 515.00 |
富马酸卢帕他定片 | 690.00 |
依折麦布瑞舒伐他汀钙片 | 865.00 |
匹维溴铵 | 715.00 |
阿昔莫司 | 340.00 |
阿昔莫司胶囊 | 718.00 |
奥美沙坦酯氨氯地平片 | 630.00 |
甲磺酸溴隐亭片 | 750.00 |
氨氯地平贝那普利胶囊 | 840.00 |
比索洛尔氨氯地平片 | 645.00 |
羧基麦芽糖铁注射液 | 1,705.00 |
酮洛芬贴剂 | 715.00 |
盐酸毛果芸香碱滴眼液 | 1,760.55 |
硫酸阿托品滴眼液 | 1,561.60 |
硫酸羟氯喹片 | 1,487.50 |
熊去氧胆酸胶囊 | 1,806.00 |
富马酸伏诺拉生片剂及原料药 | 1,987.00 |
布瑞哌唑片及原料药 | 1,668.00 |
沙格列汀片剂及原料药 | 563.00 |
富马酸贝达喹啉片剂及原料药 | 877.00 |
磷酸特地唑胺片及原料药 | 1,409.00 |
盐酸帕罗西汀肠溶缓释片 | 830.00 |
依折麦布辛伐他汀片 | 1,693.00 |
沙格列汀二甲双胍片 | 764.50 |
利多卡因 | 400.00 |
丙胺卡因 | 429.00 |
酮苯丙氨酸钙、酮缬氨酸钙、酮亮氨酸钙、 酮异亮氨酸钙 | 922.30 |
葡甲胺 | 389.00 |
左甲状腺素钠片 | 1,308.50 |
罗替高汀贴片及原料药 | 2,474.00 |
克立硼罗软膏及原料药 | 1,326.50 |
洛索洛芬钠贴剂 | 1,282.00 |
甲巯咪唑片剂及原料药 | 1,238.70 |
2023 年调整项目变更前实际使用募集资 金 | 159.45 |
38,634.10 | |
FY002(GLP-1项目) | 1,355.33 |
N-ER项目(核酸技术平台项目) | 10,610.57 |
11,965.90 | |
50,600.00 |
(1)仿制药项目调出情况
公司拟调出仿制药研发项目情况如下:
单位:万元
项目名称 | 原募集资金计划 投入金额 | 截至2024年2月底实际募 集资金使用情况 |
硫酸羟氯喹片 | 1,487.50 | 62.61 |
熊去氧胆酸胶囊 | 1,806.00 | 61.41 |
富马酸伏诺拉生片剂及 原料药 | 1,987.00 | - |
奥美沙坦酯氨氯地平片 | 630.00 | 14.82 |
硫酸阿托品滴眼液 | 1,561.60 | 0.16 |
甲巯咪唑 | 436.00 | - |
7,908.10 | 139.00 |
②硫酸羟氯喹片、富马酸伏诺拉生片剂及原料药研发单位较多,预计1年以后社会可获得性较高,为非临床急需品种,公司继续研发取得药品注册证书后较难获得良好的经济效益;
③甲巯咪唑原料药目前已具备较为充足的市场供应,原料药研发停题不影响相应制剂研发生产;
④硫酸阿托品滴眼液为改良型创新药,截至本公告日,该产品已有1家企业获批生产,改良型创新药品种在首家获批生产后与参比制剂公示前的期间不受理申报临床。
受部分仿制药项目竞品陆续审批上市因素的影响,在行业政策、市场竞争和销售环境发生较大变化的情况下,公司再投入资金进行研发已经较难获得良好的经济效益。经审慎评估和综合判断,为更好地保护中小投资者利益,提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,公司决定终止上述6个仿制药品种的研发,从募集资金投资项目中调出。上述6个仿制药品种原计划投入募集资金金额7,908.10万元,截至2024年2月底,剩余未使用募集资金7,769.10万元。
(2)存在募集资金结余的已获批项目
公司“创新药及仿制药研发项目”已有8个项目获批,存在募集资金结余,具体情况如下:
单位:万元
项目名称 | 原募集资金计 划投入金额 | 截至2024年2月末实 际募集资金使用情况 | 涉及变更项 目资金 |
沙格列汀片剂及原料药 | 563.00 | 139.70 | 423.30 |
富马酸贝达喹啉片剂及 原料药 | 877.00 | 160.19 | 716.81 |
磷酸特地唑胺片及原料 药 | 1,409.00 | 439.18 | 969.82 |
盐酸帕罗西汀肠溶缓释 片 | 830.00 | 200.95 | 629.05 |
依折麦布辛伐他汀片 | 1,693.00 | 1,110.05 | 582.95 |
沙格列汀二甲双胍片 | 764.50 | 374.43 | 390.07 |
利多卡因 | 400.00 | 85.64 | 314.36 |
丙胺卡因 | 429.00 | 66.94 | 362.06 |
6,965.50 | 2,577.08 | 4,388.42 |
①项目推进过程中,部分费用使用自有资金支付;
②随着公司研发团队能力的提升,单个项目的人力成本较预算有所降低。
上述仿制药研发项目已获批结题,公司拟将结余募集资金4,388.42万元投入公司高精尖药品产业化建设项目(一期)之生产建设项目。
(3)原预算金额有结余的在研仿制药项目
公司部分在研仿制药项目预计后续募集资金投入情况如下:
单位:万元
项目名称 | 原募集资金计 划投入金额 | 截止2024年2月末实际 募集资金使用情况 | 2024-2025年预计 投入募集资金 |
普伐他汀钠片 | 380.50 | 181.36 | 30.24 |
美沙拉秦缓释胶囊 | 489.00 | 189.85 | 27.15 |
罗沙司他胶囊 | 610.00 | 272.41 | 27.59 |
达格列净二甲双胍 缓释片 | 515.00 | 384.15 | 30.85 |
富马酸卢帕他定片 | 690.00 | 185.42 | 24.58 |
依折麦布瑞舒伐他 汀钙片 | 865.00 | 675.33 | 39.67 |
葡甲胺 | 389.00 | 187.85 | 21.15 |
匹维溴铵 | 715.00 | 351.55 | 63.45 |
阿昔莫司 | 340.00 | 175.63 | 64.37 |
阿昔莫司胶囊 | 718.00 | 339.32 | 113.68 |
甲磺酸溴隐亭片 | 750.00 | 176.03 | 348.97 |
氨氯地平贝那普利 胶囊 | 840.00 | 506.55 | 113.45 |
比索洛尔氨氯地平 片 | 645.00 | 281.92 | 63.08 |
左甲状腺素钠片 | 1,308.50 | 543.56 | 164.94 |
洛索洛芬钠贴剂 | 1,282.00 | 416.61 | 115.39 |
克立硼罗软膏及原 料药 | 1,326.50 | 393.12 | 343.38 |
盐酸毛果芸香碱滴 眼液 | 1,760.55 | 18.70 | 1,141.85 |
羧基麦芽糖铁注射 液 | 1,705.00 | 204.94 | 1,130.06 |
酮洛芬贴剂 | 715.00 | 61.15 | 343.85 |
酮苯丙氨酸钙、酮缬 氨酸钙、酮亮氨酸 钙、酮异亮氨酸钙 | 922.30 | 488.80 | 73.50 |
罗替高汀贴片及原 料药 | 2,474.00 | 1,027.51 | 356.49 |
布瑞哌唑口崩片及 原料药 | 1,668.00 | 27.72 | 1,100.28 |
甲巯咪唑片 | 802.70 | 2.04 | 550.66 |
21,911.05 | 7,091.52 | 6,288.63 |
②临床资源的增加使得临床试验单价下调,临床实际费用较预算预计降低;③随着公司研发团队能力的提升,单个项目的人力成本较预算降低。
公司上述募集资金投资的在研仿制药项目原计划投入募集资金金额
21,911.05万元,截至2024年2月底,已使用募集资金7,091.52万元,预计将结余募集资金8,530.90万元。
(4)新增仿制药研发项目
经过综合评估,公司拟将上述终止的仿制药品种结余募集资金以及在研仿制药项目预计结余资金合计16,300.00万元调整为其他市场容量较大,且具有竞争优势和市场前景的仿制药项目,具体情况如下:
单位:万元
21,911.05万元,截至2024年2月底,已使用募集资金7,091.52万元,预计将结余募集资金8,530.90万元。
(4)新增仿制药研发项目
经过综合评估,公司拟将上述终止的仿制药品种结余募集资金以及在研仿制药项目预计结余资金合计16,300.00万元调整为其他市场容量较大,且具有竞争优势和市场前景的仿制药项目,具体情况如下:
单位:万元
研发项目 | 适应症 | 研发进展 |
吡格列酮二甲双胍片 | 消炎镇痛 | 放大研究与临床研 究 |
双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊 | 消炎镇痛 | 放大研究与临床研 究 |
叶酸片 | 预防血管畸形、贫血 | 放大研究 |
丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片 | 胆汁淤积 | 放大研究 |
盐酸曲唑酮片 | 抗抑郁 | 放大研究 |
美沙拉秦肠溶缓释颗粒 | 结肠炎 | 放大研究 |
美沙拉秦栓 | 结肠炎 | 准备阶段 |
盐酸阿罗洛尔原料药 | 原料药/降血压 | 实验室研究 |
奥美沙坦酯口崩片 | 降血压 | 实验室研究 |
利伐沙班口崩片 | 降血压 | 实验室研究 |
格列喹酮片 | 降血糖 | 实验室研究 |
艾拉莫德片及原料药 | 类风湿性关节炎 | 实验室研究 |
乙酰半胱氨酸片 | 祛痰 | 实验室研究 |
乌帕替尼缓释片 | 皮炎、关节炎 | 实验室研究 |
纳呋拉啡口崩片 | 瘙痒 | 实验室研究 |
氯吡格雷阿司匹林片 | 抗凝 | 实验室研究 |
艾普拉唑肠溶片及原料药 | 胃病 | 实验室研究 |
利塞膦酸钠片 | 骨质疏松 | 准备阶段 |
利格列汀二甲双胍缓释片 | 降血糖 | 准备阶段 |
枸橼酸铋钾片 | 胃病 | 准备阶段 |
苯溴马隆片 | 痛风 | 准备阶段 |
蔗糖铁注射液及原料药 | 贫血 | 准备阶段 |
蔗糖羟基氧化铁咀嚼片及原料 药 | 去磷 | 准备阶段 |
奥美沙坦酯左氨氯地平片 | 降血压 | 实验室研究 |
泊沙康唑口服混悬液 | 抗感染 | 实验室研究 |
乙酰半胱氨酸注射液 | 祛痰 | 实验室研究 |
替戈拉生片 | 胃病 | 待开题 |
苯磺酸美洛加巴林片 | 神经痛 | 待开题 |
维生素K1注射液 | 止血 | 准备阶段 |
苯磺酸美洛加巴林片 | 神经痛 | 待开题 |
碳酸钙D3片 | 补钙 | 待开题 |
维生素K1注射液 | 止血 | 准备阶段 |
本次调整后,公司创新药及仿制药研发项目具体情况如下:
单位:万元
项目名称 | 调整前拟 投入金额 | 截至2024年2 月29日募集资 金已投入金额 | 调整前剩余 募集资金 | 调整后拟 投资金额 |
普伐他汀钠片 | 380.50 | 181.36 | 199.14 | 30.24 |
美沙拉秦缓释胶囊 | 489.00 | 189.85 | 299.15 | 27.15 |
罗沙司他胶囊 | 610.00 | 272.41 | 337.59 | 27.59 |
克霉唑阴道片 | 1,690.00 | 347.59 | 1,342.41 | 1,342.41 |
达格列净二甲双胍缓释片 | 515.00 | 384.15 | 130.85 | 30.85 |
富马酸卢帕他定片 | 690.00 | 185.42 | 504.58 | 24.58 |
依折麦布瑞舒伐他汀钙片 | 865.00 | 675.33 | 189.67 | 39.67 |
匹维溴铵 | 715.00 | 351.55 | 363.45 | 63.45 |
阿昔莫司 | 340.00 | 175.63 | 164.37 | 64.37 |
阿昔莫司胶囊 | 718.00 | 339.32 | 378.68 | 113.68 |
奥美沙坦酯氨氯地平片 | 630.00 | 14.82 | 615.18 | - |
甲磺酸溴隐亭片 | 750.00 | 176.03 | 573.97 | 348.97 |
氨氯地平贝那普利胶囊 | 840.00 | 506.55 | 333.45 | 113.45 |
比索洛尔氨氯地平片 | 645.00 | 281.92 | 363.08 | 63.08 |
羧基麦芽糖铁注射液 | 1,705.00 | 204.94 | 1,500.06 | 1,130.06 |
酮洛芬贴剂 | 715.00 | 61.15 | 653.85 | 343.85 |
盐酸毛果芸香碱滴眼液 | 1,760.55 | 18.70 | 1,741.85 | 1,141.85 |
硫酸阿托品滴眼液 | 1,561.60 | 0.16 | 1,561.44 | - |
硫酸羟氯喹片 | 1,487.50 | 62.61 | 1,424.89 | - |
熊去氧胆酸胶囊 | 1,806.00 | 61.41 | 1,744.59 | - |
富马酸伏诺拉生片剂及原料 药 | 1,987.00 | - | 1,987.00 | - |
布瑞哌唑片及原料药 | 1,668.00 | 27.72 | 1,640.28 | 1,100.28 |
沙格列汀片剂及原料药 | 563.00 | 139.70 | 423.30 | - |
富马酸贝达喹啉片剂及原料 药 | 877.00 | 160.19 | 716.81 | - |
磷酸特地唑胺片及原料药 | 1,409.00 | 439.18 | 969.82 | - |
盐酸帕罗西汀肠溶缓释片 | 830.00 | 200.95 | 629.05 | - |
依折麦布辛伐他汀片 | 1,693.00 | 1,110.05 | 582.95 | - |
沙格列汀二甲双胍片 | 764.50 | 374.43 | 390.07 | - |
利多卡因 | 400.00 | 85.64 | 314.36 | - |
丙胺卡因 | 429.00 | 66.94 | 362.06 | - |
酮苯丙氨酸钙、酮缬氨酸钙、 酮亮氨酸钙、酮异亮氨酸钙 | 922.30 | 488.80 | 433.50 | 73.50 |
葡甲胺 | 389.00 | 187.85 | 201.15 | 21.15 |
左甲状腺素钠片 | 1,308.50 | 543.56 | 764.94 | 164.94 |
罗替高汀贴片及原料药 | 2,474.00 | 1,027.51 | 1,446.49 | 356.49 |
克立硼罗软膏及原料药 | 1,326.50 | 393.12 | 933.38 | 343.38 |
洛索洛芬钠贴剂 | 1,282.00 | 416.61 | 865.39 | 115.39 |
甲巯咪唑片剂 | 802.70 | 2.04 | 800.66 | 550.66 |
甲巯咪唑 | 436.00 | - | 436.00 | - |
吡格列酮二甲双胍片 | - | - | - | 344.00 |
双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊 | - | - | - | 345.00 |
叶酸片 | - | - | - | 220.00 |
丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片 | - | - | - | 435.00 |
盐酸曲唑酮片 | - | - | - | 385.00 |
美沙拉秦肠溶缓释颗粒 | - | - | - | 435.00 |
美沙拉秦栓 | - | - | - | 580.00 |
盐酸阿罗洛尔原料药 | - | - | - | 185.00 |
奥美沙坦酯口崩片 | - | - | - | 360.00 |
利伐沙班口崩片 | - | - | - | 485.00 |
格列喹酮片 | - | - | - | 405.00 |
艾拉莫德片及原料药 | - | - | - | 535.00 |
乙酰半胱氨酸片 | - | - | - | 390.00 |
乌帕替尼缓释片 | - | - | - | 170.00 |
纳呋拉啡口崩片 | - | - | - | 540.00 |
氯吡格雷阿司匹林片 | - | - | - | 430.00 |
艾普拉唑肠溶片及原料药 | - | - | - | 780.00 |
利塞膦酸钠片 | - | - | - | 990.00 |
利格列汀二甲双胍缓释片 | - | - | - | 550.00 |
枸橼酸铋钾片 | - | - | - | 627.00 |
苯溴马隆片 | - | - | - | 345.00 |
蔗糖铁注射液及原料药 | - | - | - | 530.00 |
蔗糖羟基氧化铁咀嚼片及原 料药 | - | - | - | 810.00 |
奥美沙坦酯左氨氯地平片 | - | - | - | 160.00 |
泊沙康唑口服混悬液 | - | - | - | 530.00 |
乙酰半胱氨酸注射液 | - | - | - | 490.00 |
替戈拉生片 | - | - | - | 1,640.00 |
苯磺酸美洛加巴林片 | - | - | - | 566.00 |
维生素K1注射液 | - | - | - | 670.00 |
苯磺酸美洛加巴林片 | - | - | - | 653.00 |
碳酸钙D3片 | - | - | - | 210.00 |
维生素K1注射液 | - | - | - | 505.00 |
2023年调整项目变更前实际 使用募集资金 | 159.45 | 159.45 | - | - |
38,634.10 | 10,314.64 | 28,319.46 | 23,931.04 | |
FY002(GLP-1项目) | 1,355.33 | 1,090.67 | 264.66 | 264.66 |
N-ER项目(核酸技术平台项 目) | 10,610.57 | 4,862.27 | 5,748.30 | 5,748.30 |
11,965.90 | 5,952.94 | 6,012.96 | 6,012.96 | |
50,600.00 | 16,267.58 | 34,332.42 | 29,944.00 |
(二)高精尖药品产业化建设项目(一期)
1、本次调整前高精尖药品产业化建设项目(一期)情况
公司高精尖药品产业化建设项目(一期)计划总投资93,184.00万元,拟投入募集资金金额合计93,100.00万元,用于高精尖药品的扩产及研发中心建设。
截至2024年2月29日,已投入募集资金金额合计31,445.93万元。本次调整前,公司高精尖药品产业化建设项目(一期)具体如下:
单位:万元
募集资金投资项目 | 投资总额 | 调整前拟投入金额 |
生产建设项目 | 81,816.45 | 81,800.00 |
研发中心建设项目 | 11,367.55 | 11,300.00 |
93,184.00 | 93,100.00 |
(1)本次拟终止实施研发中心建设项目
研发中心建设项目计划投资11,367.55万元,拟使用募集资金金额11,300.00万元。截至2024年2月29日,研发中心建设项目暂未使用的募集资金11,300.00万元,占扣除发行费用后募集资金总额的6.91%。研发中心建设项目原拟于北京市通州区漷县镇中心区西部产业用地TZ05-0101-6100、TZ05-0101-6104地块新建研发中心,对创新药和仿制药进行研发。
在募集资金尚未到位的情况下,公司已使用自有资金租赁位于北京市通州区广聚街8号的房产,作为仿制药及创新药研发场地。公司现有的研发设备和场地已能够满足公司研发项目的需求。同时,公司在北京市通州区广源东街8号拥有自有房产,后续拟调整用途用于研发使用。
基于上述原因,为切实保障股东利益,提高募集资金使用效率,避免募集资金长期搁置,公司综合目前所处的外部环境,并结合公司中长期发展战略,为合理利用募集资金,有效防范投资风险,提升公司整体营运能力,最大程度发挥募集资金效能,经公司审慎研究,拟终止“研发中心建设项目”的继续实施。
(2)本次拟向生产建设项目追加投资
生产建设项目计划投资81,816.45万元,拟使用募集资金金额81,800.00万元。
截至2024年2月29日,生产建设项目累计投入募集资金31,445.93万元。结合募投项目实际建设情况,公司计划对项目投资总金额进行调整,分别使用研发中心建设项目剩余募集资金11,300.00万元、仿制药获批结题项目结余募集资金4,388.42万元、自有资金14,738.69万元向生产建设项目追加投资,合计追加投资30,427.11万元。生产建设项目具体调整情况如下:
单位:万元
投资项目 | 变更前项目投资金 额 | 变更后项目投资金 额 |
建设投资 | 69,575.25 | 100,002.36 |
建筑工程费 | 29,326.89 | 56,417.56 |
设备购置费 | 20,766.36 | 20,766.36 |
安装工程费 | 1,090.93 | 1,090.93 |
工程建设其他费用 | 15,483.26 | 18,819.70 |
预备费 | 2,907.81 | 2,907.81 |
铺底流动资金 | 12,241.20 | 12,241.20 |
81,816.45 | 112,243.56 |
1)建筑工程费用增加:①公司根据北京市装配式建筑、绿色建筑等相关政策要求优化设计,在生产建设项目主体结构采用预制装配式钢结构,增加雨水调蓄池、分界室等;②实际项目建设期间基建用主要材料价格及人工价格上涨;③公司综合考虑了“生产建设项目”的实际情况,根据现有产品、新产品的研发及生产工艺,从提升产品质量和生产效率、降低生产成本、增加设备稳定性等角度出发,对初步设计进行了优化,由此导致生产建设项目各主要单体的建造成本增加及配套公用设备、设施性能提升带来项目投入增加。
2)增加城市基础设施建设费等费用,导致工程建设其他费用上升。
综上,公司对生产建设项目总投资金额进行了调整,本次追加投资30,427.11万元。
3、高精尖药品产业化建设项目(一期)募集资金使用计划
研发中心建设项目终止后,公司结合实际经营情况,为更合理地使用募集资金,保障全体股东利益,公司拟使用研发中心建设项目剩余募集资金11,300.00万元、仿制药获批结题项目结余募集资金4,388.42万元向生产建设项目追加投资,并使用14,738.69万元自有资金向生产建设项目追加投资。
本次调整后,高精尖药品产业化建设项目(一期)投资情况如下:
单位:万元
调整前 | 追加投资 | ||
计划项目总投资 拟使用募集资金投 金额 入金额 | |||
计划项目总 投资金额 | |||
81,816.45 | 81,800.00 | 30,427.11 | 112,243.56 |
11,367.55 | 11,300.00 | - | - |
公司本次变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资,是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策,有利于提高募集资金的使用效率,保障募集资金投资项目的顺利实施,符合公司未来发展需要,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,符合公司发展战略规划安排,有利于公司长远发展。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等相关法规的要求加强募集资金使用的内部和外部监督,确保募集资金使用的合法、有效,实现公司和全体股东利益的最大化。
四、本次募集资金投资项目调整的风险提示
1、公司变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资是基于当前经济形势、市场需求、技术发展趋势的判断等综合因素做出的。募集资金投资项目实施过程中,存在如研发风险、技术迭代风险等不确定因素,可能存在市场拓展无法在预定时间内达到预期效果、市场开发投入超出预算的风险。
2、由于募投项目建设周期较长,面临着行业政策变化、市场变化、技术进步等不确定因素而影响建设进度的情形,从而存在导致该募投项目存在无法在达到预定可使用状态日期前顺利完成的风险及因国内市场需求发生不利变化,项目达不到预期效益的风险。
五、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
2024年3月28日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的议案》,同意公司变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资。本次变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资事项尚需提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
2024年3月28日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的议案》,经审核,监事会认为:公司本次变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略,不存在损害股东利益的情形。本次事项的决策和审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的相关规定。监事会同意本次变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的事项,并同意提交公司股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司本次变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的相关事项已经公司董事会、监事会审议通过,该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定,且履行了必要的审批程序,上述事项符合相关法律、法规规定。公司本次变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资符合公司发展战略和实际经营需要。综上,保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的事宜无异议。
(以下无正文)